16 clubs in Yorkshire and the Humber, across every chain, with the standard monthly rate an adult pays on each club's cheapest general plan.
| Cottingley | Nuffield Health | — | £70/moOff Peak |
| Doncaster | Nuffield Health | — | £56/moOff Peak |
| Guiseley | Nuffield Health | — | £66/moOff Peak |
| Harrogate | David Lloyd | Tier 5 | £84/moClub |
| Harrogate | Nuffield Health | — | £77/moOff Peak |
| Hull | David Lloyd | Tier 7 | £64/moClub |
| Hull | Nuffield Health | — | £46/moOff Peak |
| Hull | Total Fitness | — | £44/moOff Peak |
| Leeds | David Lloyd | Tier 2 | £99/moClub |
| Leeds, The Light | Nuffield Health | — | £55/moOff Peak |
| Sheffield | Nuffield Health | — | £56/moOff Peak |
| Sheffield Broadfield Park | Virgin Active | Tier 5 | £100/moAdult |
| Shipley | Nuffield Health | — | £60/moOff Peak |
| Wakefield | Nuffield Health | — | £59/moOff Peak |
| Wakefield | Total Fitness | — | £44/moOff Peak |
| York | David Lloyd | Tier 4 | £114/moClub |
We track 16 clubs in Yorkshire and the Humber: 9 Nuffield Health and 4 David Lloyd and 2 Total Fitness and 1 Virgin Active.
Hull (Total Fitness) has the lowest standard rate in Yorkshire and the Humber, from £44 a month for an individual on Off Peak. The most expensive is York (David Lloyd), from £114 a month.
Harrogate (David Lloyd): Tier 5, Hull (David Lloyd): Tier 7, Leeds (David Lloyd): Tier 2, Sheffield Broadfield Park (Virgin Active): Tier 5, York (David Lloyd): Tier 4. Each chain numbers its own tiers, so a tier number means different things at different chains.