16 clubs in the East Midlands, across every chain, with the standard monthly rate an adult pays on each club's cheapest general plan.
| Chesterfield | Nuffield Health | — | £50/moOff Peak |
| Derby | David Lloyd | Tier 3 | £124/moClub |
| Derby | Nuffield Health | — | £65/moOff Peak |
| Kettering | David Lloyd | Tier 3 | £169/moClub Platinum |
| Leicester | Nuffield Health | — | £62/moOff Peak |
| Leicester Meridian | David Lloyd | Tier 7 | £54/moClub |
| Leicester Narborough | David Lloyd | Tier 4 | £84/moClub |
| Lincoln | David Lloyd | Tier 4 | £94/moClub |
| Lincoln | Total Fitness | — | £43/moOff Peak |
| Northampton | Nuffield Health | — | £49/moOff Peak |
| Northampton Collingtree Park | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Northampton Riverside Park | Virgin Active | Tier 5 | £100/moAdult |
| Nottingham | David Lloyd | Tier 6 | £74/moClub |
| Nottingham | Virgin Active | Tier 5 | £100/moAdult |
| Nottingham West Bridgford | David Lloyd | Tier 2 | £144/moClub |
| Nottingham, Mapperley | Nuffield Health | — | £74/moOff Peak |
We track 16 clubs in the East Midlands: 5 Nuffield Health and 7 David Lloyd and 1 Total Fitness and 3 Virgin Active.
Lincoln (Total Fitness) has the lowest standard rate in the East Midlands, from £43 a month for an individual on Off Peak. The most expensive is Kettering (David Lloyd), from £169 a month.
Derby (David Lloyd): Tier 3, Kettering (David Lloyd): Tier 3, Leicester Meridian (David Lloyd): Tier 7, Leicester Narborough (David Lloyd): Tier 4, Lincoln (David Lloyd): Tier 4, Northampton Collingtree Park (Virgin Active): Tier 4, Northampton Riverside Park (Virgin Active): Tier 5, Nottingham (David Lloyd): Tier 6, Nottingham (Virgin Active): Tier 5, Nottingham West Bridgford (David Lloyd): Tier 2. Each chain numbers its own tiers, so a tier number means different things at different chains.