94 clubs in London, across every chain, with the standard monthly rate an adult pays on each club's cheapest general plan.
| Acton Park | David Lloyd | Tier 2 | £129/moClub |
| Aldersgate | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Baltimore Wharf | Nuffield Health | — | £81/moOff Peak |
| Bank | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Barbican | Nuffield Health | — | £116/moOff Peak |
| Battersea | Nuffield Health | — | £65/moOff Peak |
| Battersea | Third Space | — | £269/moClub |
| Beckenham | David Lloyd | Super tier | £249/moClub Plus |
| Bloomsbury | Nuffield Health | — | £78/moOff Peak |
| Bromley | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Bromley | Nuffield Health | — | £83/moOff Peak |
| Brondesbury Park | Nuffield Health | — | £68/moOff Peak |
| Canary Riverside | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Canary Wharf | Third Space | — | £257/moClub |
| Cannon Street (Walbrook) | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Cheam | David Lloyd | Tier 3 | £129/moClub |
| Cheam | Nuffield Health | — | £71/moOff Peak |
| Chelsea | David Lloyd | — | £309/moClub |
| Chelsea | Third Space | — | £345/moGroup Plus |
| Chigwell | David Lloyd | Tier 1 | £149/moClub |
| Chingford | Nuffield Health | — | £76/moOff Peak |
| Chislehurst | Nuffield Health | — | £83/moOff Peak |
| Chiswick Park | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Chiswick Riverside | Virgin Active | Tier 1 | £300/moAdult |
| City | Nuffield Health | — | £137/moAnytime |
| City | Third Space | — | £257/moClub |
| Clapham | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Clapham Junction | Third Space | — | £269/moClub |
| Colliers Wood | David Lloyd | Tier 1 | £184/moClub Plus |
| Covent Garden | Nuffield Health | — | £77/moOff Peak |
| Cricklewood Lane | David Lloyd | Tier 2 | £174/moClub Plus |
| Crouch End | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Croydon | Nuffield Health | — | £67/moOff Peak |
| Croydon Central | Nuffield Health | — | £67/moOff Peak |
| Ealing | Nuffield Health | — | £79/moOff Peak |
| Enfield | David Lloyd | Tier 1 | £149/moClub |
| Enfield | Nuffield Health | — | £80/moOff Peak |
| Finchley | David Lloyd | Super tier | £249/moClub Plus |
| Friern Barnet | Nuffield Health | — | £82/moOff Peak |
| Fulham | David Lloyd | Tier 1 | £214/moClub Plus |
| Fulham | Nuffield Health | — | £72/moOff Peak |
| Fulham Pools | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Gidea Park | David Lloyd | Tier 3 | £104/moClub |
| Hampton | David Lloyd | Tier 1 | £139/moClub |
| Hendon | Nuffield Health | — | £68/moOff Peak |
| Heston | David Lloyd | Tier 3 | £119/moClub |
| Ilford | Nuffield Health | — | £65/moOff Peak |
| Islington | Nuffield Health | — | £109/moOff Peak |
| Islington | Third Space | — | £287/moClub |
| Islington Angel | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Kensington | David Lloyd | Tier 4 | £149/moClub Plus |
| Kensington | Virgin Active | Tier 2 | £200/moAdult |
| Kidbrooke Village | David Lloyd | Tier 1 | £214/moClub Plus |
| Kingston | David Lloyd | Tier 5 | £94/moClub |
| Kingston | Nuffield Health | — | £97/moOff Peak |
| Marylebone | Third Space | — | £287/moClub |
| Mayfair | Virgin Active | Tier 1 | £250/moAdult |
| Mayfair | Third Space | — | £345/moGroup Plus |
| Mill Hill | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Moorgate | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Moorgate | Nuffield Health | — | £116/moOff Peak |
| Moorgate | Third Space | — | £257/moClub |
| Norbury | Nuffield Health | — | £66/moOff Peak |
| Northwood | David Lloyd | Super tier | £249/moClub Plus |
| Notting Hill | David Lloyd | Tier 1 | £214/moClub Plus |
| Notting Hill | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Paddington | Nuffield Health | — | £94/moOff Peak |
| Paternoster Square | Third Space | — | £265/moClub |
| Purley | David Lloyd | Tier 1 | £149/moClub |
| Queen’s Park | Third Space | — | £265/moClub |
| Raynes Park | David Lloyd | Super tier | £249/moClub Plus |
| Repton Park | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Richmond | Third Space | — | £274/moClub |
| Romford | Nuffield Health | — | £75/moOff Peak |
| Shoreditch | Nuffield Health | — | £73/moOff Peak |
| Sidcup | David Lloyd | Tier 3 | £109/moClub |
| Soho | Third Space | — | £287/moClub |
| Stockley Park | Nuffield Health | — | £80/moOff Peak |
| Strand | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Streatham | Virgin Active | Tier 6 | £80/moAdult |
| Sudbury Hill | David Lloyd | Tier 3 | £119/moClub |
| Sunbury | Nuffield Health | — | £80/moOff Peak |
| Surbiton | Nuffield Health | — | £97/moOff Peak |
| Swiss Cottage | Virgin Active | Tier 4 | — |
| The Whiteley | Third Space | — | £287/moClub |
| Tower Bridge | Third Space | — | £259/moClub |
| Twickenham | Nuffield Health | — | £70/moOff Peak |
| Wandsworth | Nuffield Health | — | £79/moOff Peak |
| Wandsworth Smugglers Way | Virgin Active | Tier 4 | £120/moAdult |
| Wandsworth Southside | Nuffield Health | — | £79/moOff Peak |
| Wimbledon | Nuffield Health | — | £81/moOff Peak |
| Wimbledon | Third Space | — | £269/moClub |
| Wimbledon Worple Road | Virgin Active | Tier 3 | £160/moAdult |
| Wood Wharf | Third Space | — | £257/moClub |
We track 94 clubs in London: 21 David Lloyd and 19 Virgin Active and 33 Nuffield Health and 17 Third Space and 1 Harbour Club and 3 Virgin Active Collection.
Battersea (Nuffield Health) has the lowest standard rate in London, from £65 a month for an individual on Off Peak. The most expensive is Chelsea (Third Space), from £345 a month.
Acton Park (David Lloyd): Tier 2, Aldersgate (Virgin Active): Tier 3, Bank (Virgin Active): Tier 3, Beckenham (David Lloyd): Super tier, Bromley (Virgin Active): Tier 4, Canary Riverside (Virgin Active): Tier 3, Cannon Street (Walbrook) (Virgin Active): Tier 3, Cheam (David Lloyd): Tier 3, Chigwell (David Lloyd): Tier 1, Chiswick Park (Virgin Active): Tier 3, Chiswick Riverside (Virgin Active Collection): Tier 1, Clapham (Virgin Active): Tier 3, Colliers Wood (David Lloyd): Tier 1, Cricklewood Lane (David Lloyd): Tier 2, Crouch End (Virgin Active): Tier 3, Enfield (David Lloyd): Tier 1, Finchley (David Lloyd): Super tier, Fulham (David Lloyd): Tier 1, Fulham Pools (Virgin Active): Tier 4, Gidea Park (David Lloyd): Tier 3, Hampton (David Lloyd): Tier 1, Heston (David Lloyd): Tier 3, Islington Angel (Virgin Active): Tier 4, Kensington (David Lloyd): Tier 4, Kensington (Virgin Active Collection): Tier 2, Kidbrooke Village (David Lloyd): Tier 1, Kingston (David Lloyd): Tier 5, Mayfair (Virgin Active Collection): Tier 1, Mill Hill (Virgin Active): Tier 4, Moorgate (Virgin Active): Tier 4, Northwood (David Lloyd): Super tier, Notting Hill (David Lloyd): Tier 1, Notting Hill (Virgin Active): Tier 4, Purley (David Lloyd): Tier 1, Raynes Park (David Lloyd): Super tier, Repton Park (Virgin Active): Tier 4, Sidcup (David Lloyd): Tier 3, Strand (Virgin Active): Tier 3, Streatham (Virgin Active): Tier 6, Sudbury Hill (David Lloyd): Tier 3, Swiss Cottage (Virgin Active): Tier 4, Wandsworth Smugglers Way (Virgin Active): Tier 4, Wimbledon Worple Road (Virgin Active): Tier 3. Each chain numbers its own tiers, so a tier number means different things at different chains.