17 clubs in Scotland, across every chain, with the standard monthly rate an adult pays on each club's cheapest general plan.
| Aberdeen | David Lloyd | Tier 5 | £74/moClub |
| Aberdeen | Nuffield Health | — | £63/moOff Peak |
| Dundee | David Lloyd | Tier 7 | £49/moClub |
| East Kilbride | Nuffield Health | — | £46/moOff Peak |
| Edinburgh | Nuffield Health | — | £60/moOff Peak |
| Edinburgh Corstorphine | David Lloyd | Tier 4 | £99/moClub |
| Edinburgh Fountain Park | Nuffield Health | — | £66/moOff Peak |
| Edinburgh Newhaven Harbour | David Lloyd | Tier 6 | £69/moClub |
| Edinburgh Omni | Nuffield Health | — | £72/moOff Peak |
| Edinburgh Shawfair | David Lloyd | Tier 3 | £179/moClub Platinum |
| Glasgow Central | Nuffield Health | — | £60/moOff Peak |
| Glasgow Giffnock | Nuffield Health | — | £71/moOff Peak |
| Glasgow Renfrew | David Lloyd | Tier 6 | £79/moClub |
| Glasgow Rouken Glen | David Lloyd | Tier 3 | £94/moClub |
| Glasgow West End | David Lloyd | Tier 4 | £114/moClub |
| Hamilton | David Lloyd | Tier 5 | £89/moClub |
| Milngavie | Nuffield Health | — | £86/moOff Peak |
We track 17 clubs in Scotland: 9 David Lloyd and 8 Nuffield Health.
East Kilbride (Nuffield Health) has the lowest standard rate in Scotland, from £46 a month for an individual on Off Peak. The most expensive is Edinburgh Shawfair (David Lloyd), from £179 a month.
Aberdeen (David Lloyd): Tier 5, Dundee (David Lloyd): Tier 7, Edinburgh Corstorphine (David Lloyd): Tier 4, Edinburgh Newhaven Harbour (David Lloyd): Tier 6, Edinburgh Shawfair (David Lloyd): Tier 3, Glasgow Renfrew (David Lloyd): Tier 6, Glasgow Rouken Glen (David Lloyd): Tier 3, Glasgow West End (David Lloyd): Tier 4, Hamilton (David Lloyd): Tier 5. Each chain numbers its own tiers, so a tier number means different things at different chains.