Every David Lloyd club with its standard monthly rate for an individual, taken from David Lloyd's official public sources and refreshed nightly.
| Aberdeen | Tier 5 | £74/moClub | |
| Acton Park | Tier 2 | £129/moClub | |
| Basildon | Tier 4 | £79/moClub | |
| Beaconsfield | Tier 2 | £129/moClub | |
| Beckenham | Super tier | £249/moClub Plus | |
| Belfast | Tier 7 | £59/moClub | |
| Bicester | Tier 3 | £154/moClub Plus | |
| Birmingham | Tier 5 | £84/moClub | |
| Bishops Cleeve | Tier 3 | £199/moClub Platinum | |
| Bolton | Tier 5 | £74/moClub | |
| Brighton | Tier 5 | £94/moClub | |
| Bristol Emersons Green | Tier 2 | £124/moClub | |
| Bristol Long Ashton | Tier 4 | £89/moClub | |
| Bristol Westbury | Tier 2 | £139/moClub | |
| Bromsgrove | Tier 4 | £94/moClub | |
| Bury St Edmunds | Tier 3 | £149/moClub Plus | |
| Bushey | Tier 1 | £164/moClub | |
| Cambridge | Tier 1 | £149/moClub | |
| Cardiff | Tier 4 | £94/moClub | |
| Cheadle | Tier 2 | £99/moClub | |
| Cheam | Tier 3 | £129/moClub | |
| Chelsea | — | £309/moClub | |
| Cheshire Oaks | Tier 4 | £104/moClub | |
| Chigwell | Tier 1 | £149/moClub | |
| Chorley | Tier 5 | £89/moClub | |
| Colchester | Tier 3 | £129/moClub | |
| Colliers Wood | Tier 1 | £184/moClub Plus | |
| Coventry | Tier 3 | £134/moClub | |
| Cricklewood Lane | Tier 2 | £174/moClub Plus | |
| Dartford | Tier 2 | £189/moClub Plus | |
| Derby | Tier 3 | £124/moClub | |
| Dudley | Tier 7 | £74/moClub | |
| Dundee | Tier 7 | £49/moClub | |
| Eastbourne | Tier 4 | £109/moClub | |
| Edinburgh Corstorphine | Tier 4 | £99/moClub | |
| Edinburgh Newhaven Harbour | Tier 6 | £69/moClub | |
| Edinburgh Shawfair | Tier 3 | £179/moClub Platinum | |
| Enfield | Tier 1 | £149/moClub | |
| Epsom | Tier 1 | £214/moClub Plus | |
| Exeter | Tier 2 | £124/moClub | |
| Farnham | Tier 2 | £129/moClub | |
| Finchley | Super tier | £249/moClub Plus | |
| Fulham | Tier 1 | £214/moClub Plus | |
| Gidea Park | Tier 3 | £104/moClub | |
| Gillingham | Tier 4 | £70/moClub | |
| Glasgow Renfrew | Tier 6 | £79/moClub | |
| Glasgow Rouken Glen | Tier 3 | £94/moClub | |
| Glasgow West End | Tier 4 | £114/moClub | |
| Gloucester | Tier 3 | £144/moClub | |
| Hamilton | Tier 5 | £89/moClub | |
| Hampton | Tier 1 | £139/moClub | |
| Harlow | Tier 2 | £214/moClub Platinum | |
| Harrogate | Tier 5 | £84/moClub | |
| Hatfield | Tier 2 | £139/moClub | |
| Herne Bay | Tier 2 | £174/moClub Platinum | |
| Heston | Tier 3 | £119/moClub | |
| Hull | Tier 7 | £64/moClub | |
| Ipswich | Tier 4 | £94/moClub | |
| Kensington | Tier 4 | £149/moClub Plus | |
| Kettering | Tier 3 | £169/moClub Platinum | |
| Kidbrooke Village | Tier 1 | £214/moClub Plus | |
| Kings Hill | Tier 4 | £99/moClub | |
| Kingston | Tier 5 | £94/moClub | |
| Leeds | Tier 2 | £99/moClub | |
| Leicester Meridian | Tier 7 | £54/moClub | |
| Leicester Narborough | Tier 4 | £84/moClub | |
| Lichfield | Tier 2 | £134/moClub | |
| Lincoln | Tier 4 | £94/moClub | |
| Liverpool Knowsley | Tier 7 | £64/moClub | |
| Liverpool Speke | Tier 4 | £99/moClub | |
| Luton | Tier 4 | £109/moClub | |
| Maidenhead | Tier 7 | £64/moClub | |
| Manchester North | Tier 6 | £84/moClub | |
| Manchester Trafford City | Tier 2 | £199/moClub Platinum | |
| Milton Keynes | Tier 1 | £154/moClub | |
| Newbury | Tier 4 | £94/moClub | |
| Newcastle | Tier 2 | £179/moClub Plus | |
| Northwood | Super tier | £249/moClub Plus | |
| Norwich | Tier 7 | £82/moClub | |
| Notting Hill | Tier 1 | £214/moClub Plus | |
| Nottingham | Tier 6 | £74/moClub | |
| Nottingham West Bridgford | Tier 2 | £144/moClub | |
| Oxford | Tier 3 | £139/moClub | |
| Peterborough | Tier 6 | £84/moClub | |
| Poole | Tier 3 | £129/moClub | |
| Port Solent | Tier 5 | £94/moClub | |
| Purley | Tier 1 | £149/moClub | |
| Raynes Park | Super tier | £249/moClub Plus | |
| Reading | Tier 6 | £59/moClub | |
| Ringwood | Tier 3 | £109/moClub | |
| Royal Berkshire | Tier 1 | £209/moClub Plus | |
| Rugby | Tier 3 | £149/moClub Plus | |
| Shrewsbury | Tier 4 | £149/moClub Platinum | |
| Sidcup | Tier 3 | £109/moClub | |
| Solihull Cranmore | Tier 3 | £99/moClub | |
| Southampton | Tier 4 | £99/moClub | |
| Southampton West End | Tier 3 | £134/moClub | |
| Southend | Tier 2 | £144/moClub | |
| St Neots | Tier 3 | £169/moClub Platinum | |
| Stevenage | Tier 7 | £59/moClub | |
| Sudbury Hill | Tier 3 | £119/moClub | |
| Sunderland | Tier 6 | £84/moClub | |
| Swansea | Tier 6 | £79/moClub | |
| Swindon | Tier 5 | £89/moClub | |
| Teesside | Tier 4 | £89/moClub | |
| Warrington | Tier 4 | £99/moClub | |
| Weybridge Brooklands | Tier 1 | £214/moClub Plus | |
| Wickwoods | Tier 1 | £239/moClub Platinum | |
| Woking | Tier 2 | £184/moClub Plus | |
| Worcester | Tier 4 | £94/moClub | |
| Worthing | Tier 4 | £99/moClub | |
| York | Tier 4 | £114/moClub |
A membership lets you use clubs in your own tier and below. These tiers are a best estimate worked out from David Lloyd's club-access data.
Standard monthly membership for an individual runs from £49 at Dundee on Club to £459 at Chelsea on Club Platinum. The typical club charges £116.50 a month for its cheapest adult plan. Every club sets its own rates, so the club page is the figure that matters.
Usually yes. Joining fees on standard plans currently range from £40 to £1,555; the most common fee is £150. Clubs run joining-fee offers regularly, and those appear on the plan itself on each club page.
Dundee from £49 a month on Club; Leicester Meridian from £54 a month on Club; Belfast from £59 a month on Club. These are standard individual rates on the club's cheapest general plan.
Chelsea, from £309 a month; Raynes Park, from £249 a month; Northwood, from £249 a month. The priciest clubs are in London and at the top of each chain's tier ladder, where membership also reaches the widest set of other clubs.
A short contract costs more per month than the longest one. Club Platinum typically runs £194 a month against £169 on the longest commitment. That is around £25 a month extra for the flexibility.
Club Platinum typically costs £1,927 up front against £2,028 spread over twelve payments, saving around £101. The annual figure is shown as a yearly total on club pages; switch the term tabs to see it.
Each club is priced on its own facilities, location and tier. David Lloyd groups its clubs into tiers, and a membership at a higher-tier club lets you use more of the chain's other clubs, which is part of what you pay for. Rack Rate shows each club's tier next to its prices.